Night Hawk Holmenkollen 2014

NightHawk Herrer

Situation in 8.leg 3.3 km

rank team bib club total time runner leg time
1 6 Järla Orientering 06:38:41 Rasmus Thrane Hansen 00:17:23 7 0
2 2 Halden SK 06:44:39 +05:58 Magne Dæhli 00:17:45 7 0
3 4 Kristiansand OK 06:51:13 +12:32 Sjur Hovi 00:19:11 7 0
4 63 OK Ravinen 06:51:24 +12:43 Gustav Bergman 00:17:37 7 0
5 1 Södertälje-Nykvarn Orientering 06:53:18 +14:37 Ralph Street 00:18:23 7 0
6 16 IFK Mora OK 06:54:02 +15:21 Johan Lindberg 00:18:12 7 0
7 7 Lillomarka OL 06:58:32 +19:51 Nicholas Oskarsson 00:18:32 7 0
8 11 NTNUI 07:06:47 +28:06 Mathias Stensland Lillevold 00:20:09 7 0
9 77 Stora Tuna OK 07:14:16 +35:35 Emil Svensk 00:20:21 7 0
10 80 Ärla IF 07:14:20 +35:39 Petter Eriksson 00:17:15 7 0
11 5 Göteborg Majorna OK 07:14:21 +35:40 Philip Sauter 00:17:10 7 0
12 8 Raumar Orientering 07:14:30 +35:49 Eirik Rustad 00:18:54 7 0
13 13 Nydalens SK 07:22:11 +43:30 Halvor Saunes 00:20:13 7 0
14 9 Fossum IF 07:29:19 +50:38 Emil Ahlbäck 00:20:28 7 0
15 12 Kongsberg OL 07:36:18 +57:37 Sindre Sandven 00:23:29 7 0
16 53 Lynx 07:36:21 +57:40 Antti Parjanne 00:18:46 7 0
17 19 Varegg Fleridrett 07:36:24 +57:43 Alan Cherry 00:19:48 7 0
18 73 Pellon Ponsi 2 07:54:46 +01:16:05 Sampo Rahko 00:25:57 7 0
19 37 Järla Orientering 2 07:57:03 +01:18:22 Erik Andersson 00:20:01 7 0
20 46 KUZMOLOVO 07:57:37 +01:18:56 Konstantin Serebryanitskiy 00:21:11 7 0
21 26 FEJK O-lag / Halmstad OK / Jär 08:02:35 +01:23:54 Fredrik Mattsson 00:20:52 7 0
22 51 Lillomarka OL 2 08:02:44 +01:24:03 Mathias Benjaminsen 00:23:04 7 0
23 35 IFK Lidingö SOK 2 08:02:50 +01:24:09 Anders Carlsson 00:25:45 7 0
24 55 NTNUI 2 08:11:26 +01:32:45 Olav Johannes Deelstra 00:17:59 7 0
25 34 IFK Bombarda 2 08:11:36 +01:32:55 Alessio Tenani 00:24:09 7 0
26 68 OL NWK NWS 08:20:16 +01:41:35 Noah Zbinden 00:21:01 7 0
27 78 Søgne og Songdalen OK 08:25:13 +01:46:32 Irene Beate Øhrn Arnevik 00:27:28 7 0
28 83 Hutt Valley 08:14:10 +01:35:29 Johan Sjögren 00:21:38 7 0
29 60 OK Alehof 08:26:26 +01:47:45 Rasmus Larsson 00:24:07 7 0
30 24 CopenhagenO 08:35:04 +01:56:23 Stefan Frands Petersen 00:30:20 7 0
31 31 Heming Orientering 08:46:56 +02:08:15 Tarjei Vollset 00:25:14 7 0
32 58 Nydalens SK 2 08:59:10 +02:20:29 Kyongsa Ri 00:47:12 7 0
33 54 Modum OL 09:09:21 +02:30:40 Erik S Molenaar 00:23:53 7 0
34 70 Oppsal Orientering 2 09:14:21 +02:35:40 Kjartan Hauger 00:27:24 7 0
35 61 OK Lokomotiva Pardubice 09:14:53 +02:36:12 Miroslav Lenner 00:24:25 7 0
36 32 Heming Orientering 2 09:16:58 +02:38:17 Skage Grønneberg 00:27:26 7 0
37 56 NTNUI 3 09:17:10 +02:38:29 Morten Severin Saue 00:21:00 7 0
38 21 Asker Skiklubb 09:18:29 +02:39:48 Jan Richard Eriksen 00:21:21 7 0
39 30 Halden SK 2 09:19:23 +02:40:42 Eirik Nordbrøden 00:23:19 7 0
40 59 Nydalens SK 3 09:48:00 +03:09:19 Einar Jensen 00:25:09 7 0
41 43 Kouvolan Suunnistajat 09:49:19 +03:10:38 Erik Melen 00:25:02 7 0
42 40 Kemiön Kiilat 10:02:09 +03:23:28 Ville Glad 00:25:29 7 0
43 45 Kustein 10:26:53 +03:48:12 Terje Næss de 00:33:31 7 0
44 48 Kvillebyns SK 11:49:13 +05:10:32 Benjamin Grahn Danielson 00:30:40 7 0
45 62 OK Moss 11:55:09 +05:16:28 Christopher Schive 00:31:19 7 0
46 49 Larvik OK 12:45:19 +06:06:38 Per Olav Gulbrandsen 00:27:38 7 0
47 72 Pälkäneen Luja-Lukko 14:18:01 +07:39:20 Olli Alanissi 00:48:12 7 0
Restart 1
48 44 Kristiansand OK 2 10:17:14 +03:38:33 Leena Kuusipohja 00:32:53 7 0
41 Konnerud IL mp +46:46 Hans Christian Veel-Skogholt 00:25:24 7 3
33 IFK Bombarda mp +03:02:25 An La Belga 00:40:08 7 3
10 IFK Lidingö SOK disq +02:29 Øystein Kvaal Østerbø 00:18:30 7 4
15 Paimion Rasti disq +53:15 Juuso Lindeqvist 00:22:55 7 4
18 OK Tisaren disq +01:04:08 Gustav Hindér 00:21:07 7 4
29 Göteborg Majorna OK 2 disq +01:28:24 Daniel Martinsson 00:20:35 7 4
28 Frol IL disq +35:58 Jo Forseth Indgaard 00:22:18 7 4
81 Ås-NMBU Orientering disq +58:15 Eirik Jansson Haverstad 00:22:25 7 4
38 Kangasala SK disq +01:05:52 Santeri Sainio 00:21:03 7 4
22 Bækkelagets SK disq +01:25:04 Sebastian Torgersen 00:21:19 7 4
66 OL NWK NWS 2 disq +01:49:44 Till Bolliger 00:27:05 7 4
25 Eksjö SOK disq +01:57:54 Jonas Falck Weber 00:23:56 7 4
20 Hamar OK disq +02:25:47 Vegard Rønning Huber 00:25:13 7 4
17 Fredrikstad SK disq +03:15:49 Fredrik Torjusen 00:30:59 7 4
23 Bø OL disq +03:21:36 Dag Steinar Ragvin 00:21:41 7 4
75 Raumar Orientering 2 disq +03:35:50 Tor-Arve Bjørnstad Strand 00:30:45 7 4
57 NTNUI 4 disq +03:38:06 Einar Hjortås 00:47:23 7 4
52 Lillomarka OL 3 disq +03:44:55 Terje Blindheim 00:38:22 7 4
27 Flosta IL disq +04:41:22 Johannes Bakke Aashamar 00:26:13 7 4
84 Indre Østfold OK disq +07:49:53 Odd Kasper Ekre 05:41:22 7 4
82 Oppsal Orientering 3 disq +04:54:42 Halvor Hobøl 00:30:19 7 4
76 Ringerike OL disq +04:58:19 Lars Berglund 00:35:18 7 4
39 Katrineholms OK disq +05:26:02 Jonas Pääkonen 00:28:41 7 4